Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 25 / 10 / 2020

<< Setembre 2020
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Octubre 2020 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
25-10-20 00:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 217º
25-10-20 00:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 5.40 m/s 19.44 Km/h 215º
25-10-20 01:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 216º
25-10-20 01:30 4.20 m/s 15.12 Km/h 5.90 m/s 21.24 Km/h 222º
25-10-20 02:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 215º
25-10-20 02:30 3.10 m/s 11.16 Km/h 4.40 m/s 15.84 Km/h 224º
25-10-20 03:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 214º
25-10-20 03:30 3.20 m/s 11.52 Km/h 7.20 m/s 25.92 Km/h 257º
25-10-20 04:00 3.20 m/s 11.52 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 240º
25-10-20 04:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 207º
25-10-20 05:00 1.70 m/s 6.12 Km/h 4.90 m/s 17.64 Km/h 265º
25-10-20 05:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 252º
25-10-20 06:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.70 m/s 13.32 Km/h 257º
25-10-20 06:30 2.00 m/s 7.20 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 307º
25-10-20 07:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 217º
25-10-20 07:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 266º
25-10-20 08:00 3.20 m/s 11.52 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 257º
25-10-20 08:30 5.30 m/s 19.08 Km/h 10.10 m/s 36.36 Km/h 270º
25-10-20 09:00 4.40 m/s 15.84 Km/h 8.90 m/s 32.04 Km/h 249º
25-10-20 09:30 4.80 m/s 17.28 Km/h 9.80 m/s 35.28 Km/h 253º
25-10-20 10:00 5.80 m/s 20.88 Km/h 10.90 m/s 39.24 Km/h 275º
25-10-20 10:30 5.50 m/s 19.80 Km/h 10.40 m/s 37.44 Km/h 260º
25-10-20 11:00 4.90 m/s 17.64 Km/h 9.90 m/s 35.64 Km/h 258º
25-10-20 11:30 4.80 m/s 17.28 Km/h 9.50 m/s 34.20 Km/h 244º
25-10-20 12:00 4.90 m/s 17.64 Km/h 9.20 m/s 33.12 Km/h 261º
25-10-20 12:30 6.00 m/s 21.60 Km/h 11.60 m/s 41.76 Km/h 259º
25-10-20 13:00 6.30 m/s 22.68 Km/h 11.20 m/s 40.32 Km/h 249º
25-10-20 13:30 5.40 m/s 19.44 Km/h 9.70 m/s 34.92 Km/h 283º
25-10-20 14:00 4.70 m/s 16.92 Km/h 9.70 m/s 34.92 Km/h 275º
25-10-20 14:30 4.50 m/s 16.20 Km/h 8.60 m/s 30.96 Km/h 280º
25-10-20 15:00 3.40 m/s 12.24 Km/h 8.30 m/s 29.88 Km/h 261º
25-10-20 15:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 268º
25-10-20 16:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 272º
25-10-20 16:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 277º
25-10-20 17:00 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 233º
25-10-20 17:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.00 m/s 10.80 Km/h 215º
25-10-20 18:00 2.40 m/s 8.64 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 223º
25-10-20 18:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 249º
25-10-20 19:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 237º
25-10-20 19:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 206º
25-10-20 20:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 194º
25-10-20 20:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 171º
25-10-20 21:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 180º
25-10-20 21:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 11º
25-10-20 22:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 111º
25-10-20 22:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 136º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com