Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 24 / 10 / 2020

<< Setembre 2020
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Octubre 2020 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
24-10-20 00:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 42º
24-10-20 00:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 47º
24-10-20 01:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 68º
24-10-20 01:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 116º
24-10-20 02:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 95º
24-10-20 02:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 102º
24-10-20 03:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 69º
24-10-20 03:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 220º
24-10-20 04:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 31º
24-10-20 04:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 19º
24-10-20 05:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 37º
24-10-20 05:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 105º
24-10-20 06:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 199º
24-10-20 06:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 156º
24-10-20 07:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 218º
24-10-20 07:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 151º
24-10-20 08:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 206º
24-10-20 08:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 228º
24-10-20 09:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 205º
24-10-20 09:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 211º
24-10-20 10:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 266º
24-10-20 10:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 266º
24-10-20 11:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 312º
24-10-20 11:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.70 m/s 13.32 Km/h 341º
24-10-20 12:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 5.80 m/s 20.88 Km/h 255º
24-10-20 12:30 3.60 m/s 12.96 Km/h 6.50 m/s 23.40 Km/h 234º
24-10-20 13:00 3.70 m/s 13.32 Km/h 7.40 m/s 26.64 Km/h 245º
24-10-20 13:30 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.90 m/s 24.84 Km/h 243º
24-10-20 14:00 3.10 m/s 11.16 Km/h 7.50 m/s 27.00 Km/h 241º
24-10-20 14:30 4.50 m/s 16.20 Km/h 7.70 m/s 27.72 Km/h 222º
24-10-20 15:00 4.40 m/s 15.84 Km/h 7.50 m/s 27.00 Km/h 244º
24-10-20 15:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 7.70 m/s 27.72 Km/h 239º
24-10-20 16:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 256º
24-10-20 16:30 3.80 m/s 13.68 Km/h 7.00 m/s 25.20 Km/h 266º
24-10-20 17:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 6.90 m/s 24.84 Km/h 264º
24-10-20 17:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 243º
24-10-20 18:00 2.90 m/s 10.44 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 211º
24-10-20 18:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.00 m/s 14.40 Km/h 248º
24-10-20 19:00 2.70 m/s 9.72 Km/h 4.20 m/s 15.12 Km/h 233º
24-10-20 19:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 4.20 m/s 15.12 Km/h 220º
24-10-20 20:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 273º
24-10-20 20:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 292º
24-10-20 21:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 273º
24-10-20 21:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 262º
24-10-20 22:00 3.00 m/s 10.80 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 280º
24-10-20 22:30 3.30 m/s 11.88 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 230º
24-10-20 23:00 3.80 m/s 13.68 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 207º
24-10-20 23:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 206º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com