Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 09 / 10 / 2020

<< Setembre 2020
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Octubre 2020 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
09-10-20 00:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 41º
09-10-20 00:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 21º
09-10-20 01:00 0.00 m/s 0.00 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 31º
09-10-20 01:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 257º
09-10-20 02:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 266º
09-10-20 02:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 143º
09-10-20 03:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 132º
09-10-20 03:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 219º
09-10-20 04:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 112º
09-10-20 04:30 0.40 m/s 1.44 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 250º
09-10-20 05:00 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.60 m/s 2.16 Km/h 36º
09-10-20 05:30 0.00 m/s 0.00 Km/h 0.30 m/s 1.08 Km/h 150º
09-10-20 06:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 28º
09-10-20 06:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 48º
09-10-20 07:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 84º
09-10-20 07:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 134º
09-10-20 08:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 158º
09-10-20 08:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 259º
09-10-20 09:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 212º
09-10-20 09:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 3.50 m/s 12.60 Km/h 206º
09-10-20 10:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.00 m/s 10.80 Km/h 204º
09-10-20 10:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 167º
09-10-20 11:00 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.80 m/s 20.88 Km/h 207º
09-10-20 11:30 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 173º
09-10-20 12:00 3.00 m/s 10.80 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 180º
09-10-20 12:30 3.10 m/s 11.16 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 219º
09-10-20 13:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 141º
09-10-20 13:30 3.40 m/s 12.24 Km/h 5.90 m/s 21.24 Km/h 156º
09-10-20 14:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 180º
09-10-20 14:30 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 159º
09-10-20 15:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 5.80 m/s 20.88 Km/h 171º
09-10-20 15:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 4.90 m/s 17.64 Km/h 173º
09-10-20 16:00 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 112º
09-10-20 16:30 2.90 m/s 10.44 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 97º
09-10-20 17:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.00 m/s 14.40 Km/h 118º
09-10-20 17:30 2.00 m/s 7.20 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 120º
09-10-20 18:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 101º
09-10-20 18:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 104º
09-10-20 19:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 70º
09-10-20 19:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 3.00 m/s 10.80 Km/h 86º
09-10-20 20:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 64º
09-10-20 20:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 54º
09-10-20 21:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 58º
09-10-20 21:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 71º
09-10-20 22:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 51º
09-10-20 22:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 195º
09-10-20 23:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 72º
09-10-20 23:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 30º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com