Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 07 / 10 / 2020

<< Setembre 2020
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Octubre 2020 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
07-10-20 00:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 57º
07-10-20 00:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 128º
07-10-20 01:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 140º
07-10-20 01:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 207º
07-10-20 02:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.20 m/s 11.52 Km/h 180º
07-10-20 02:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.20 m/s 11.52 Km/h 202º
07-10-20 03:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 194º
07-10-20 03:30 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.40 m/s 15.84 Km/h 235º
07-10-20 04:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 78º
07-10-20 04:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 58º
07-10-20 05:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 50º
07-10-20 05:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 127º
07-10-20 06:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 60º
07-10-20 06:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 99º
07-10-20 07:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 63º
07-10-20 07:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 13º
07-10-20 08:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 95º
07-10-20 08:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 132º
07-10-20 09:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 30º
07-10-20 09:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 66º
07-10-20 10:00 2.40 m/s 8.64 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 178º
07-10-20 10:30 3.20 m/s 11.52 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 185º
07-10-20 11:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 182º
07-10-20 11:30 2.90 m/s 10.44 Km/h 4.80 m/s 17.28 Km/h 179º
07-10-20 12:00 2.50 m/s 9.00 Km/h 5.40 m/s 19.44 Km/h 144º
07-10-20 12:30 3.60 m/s 12.96 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 185º
07-10-20 13:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 162º
07-10-20 13:30 3.10 m/s 11.16 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 159º
07-10-20 14:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 167º
07-10-20 14:30 3.60 m/s 12.96 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 159º
07-10-20 15:00 3.00 m/s 10.80 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 164º
07-10-20 15:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 173º
07-10-20 16:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 4.80 m/s 17.28 Km/h 166º
07-10-20 16:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 186º
07-10-20 17:00 2.50 m/s 9.00 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 201º
07-10-20 17:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 215º
07-10-20 18:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 230º
07-10-20 18:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 292º
07-10-20 19:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 344º
07-10-20 19:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 16º
07-10-20 20:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 5º
07-10-20 20:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 360º
07-10-20 21:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 44º
07-10-20 21:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 10º
07-10-20 22:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 354º
07-10-20 22:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 293º
07-10-20 23:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 209º
07-10-20 23:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 255º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com