Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 04 / 10 / 2020

<< Setembre 2020
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Octubre 2020 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
04-10-20 00:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 289º
04-10-20 00:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 90º
04-10-20 01:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 46º
04-10-20 01:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 165º
04-10-20 02:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 213º
04-10-20 02:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 19º
04-10-20 03:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 50º
04-10-20 03:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 13º
04-10-20 04:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.90 m/s 3.24 Km/h 330º
04-10-20 04:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 195º
04-10-20 05:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 187º
04-10-20 05:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 154º
04-10-20 06:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 115º
04-10-20 06:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 105º
04-10-20 07:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 228º
04-10-20 07:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 222º
04-10-20 08:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 152º
04-10-20 08:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 240º
04-10-20 09:00 3.80 m/s 13.68 Km/h 6.40 m/s 23.04 Km/h 232º
04-10-20 09:30 5.20 m/s 18.72 Km/h 8.80 m/s 31.68 Km/h 249º
04-10-20 10:00 4.80 m/s 17.28 Km/h 9.30 m/s 33.48 Km/h 237º
04-10-20 10:30 4.00 m/s 14.40 Km/h 7.40 m/s 26.64 Km/h 249º
04-10-20 11:00 3.90 m/s 14.04 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 227º
04-10-20 11:30 3.90 m/s 14.04 Km/h 9.10 m/s 32.76 Km/h 288º
04-10-20 12:00 5.40 m/s 19.44 Km/h 10.80 m/s 38.88 Km/h 249º
04-10-20 12:30 4.80 m/s 17.28 Km/h 10.90 m/s 39.24 Km/h 314º
04-10-20 13:00 4.80 m/s 17.28 Km/h 9.90 m/s 35.64 Km/h 271º
04-10-20 13:30 5.70 m/s 20.52 Km/h 11.50 m/s 41.40 Km/h 289º
04-10-20 14:00 6.00 m/s 21.60 Km/h 11.70 m/s 42.12 Km/h 268º
04-10-20 14:30 5.80 m/s 20.88 Km/h 12.20 m/s 43.92 Km/h 278º
04-10-20 15:00 5.20 m/s 18.72 Km/h 10.40 m/s 37.44 Km/h 282º
04-10-20 15:30 5.90 m/s 21.24 Km/h 11.50 m/s 41.40 Km/h 253º
04-10-20 16:00 5.60 m/s 20.16 Km/h 11.70 m/s 42.12 Km/h 268º
04-10-20 16:30 4.60 m/s 16.56 Km/h 8.70 m/s 31.32 Km/h 277º
04-10-20 17:00 4.10 m/s 14.76 Km/h 7.80 m/s 28.08 Km/h 288º
04-10-20 17:30 3.20 m/s 11.52 Km/h 6.50 m/s 23.40 Km/h 288º
04-10-20 18:00 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 266º
04-10-20 18:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 219º
04-10-20 19:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 262º
04-10-20 19:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 298º
04-10-20 20:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 270º
04-10-20 20:30 2.00 m/s 7.20 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 280º
04-10-20 21:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 285º
04-10-20 21:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.20 m/s 11.52 Km/h 327º
04-10-20 22:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 67º
04-10-20 22:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 29º
04-10-20 23:00 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.40 m/s 15.84 Km/h 51º
04-10-20 23:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 37º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com