Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 03 / 10 / 2020

<< Setembre 2020
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Octubre 2020 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
03-10-20 00:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 285º
03-10-20 00:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 134º
03-10-20 01:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 283º
03-10-20 01:30 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 222º
03-10-20 02:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 260º
03-10-20 02:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 266º
03-10-20 03:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 19º
03-10-20 03:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.70 m/s 13.32 Km/h 195º
03-10-20 04:00 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 260º
03-10-20 04:30 3.10 m/s 11.16 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 274º
03-10-20 05:00 3.00 m/s 10.80 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 224º
03-10-20 05:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 164º
03-10-20 06:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 291º
03-10-20 06:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 302º
03-10-20 07:00 2.70 m/s 9.72 Km/h 8.50 m/s 30.60 Km/h 281º
03-10-20 07:30 4.80 m/s 17.28 Km/h 9.30 m/s 33.48 Km/h 280º
03-10-20 08:00 5.00 m/s 18.00 Km/h 10.00 m/s 36.00 Km/h 290º
03-10-20 08:30 5.00 m/s 18.00 Km/h 12.90 m/s 46.44 Km/h 273º
03-10-20 09:00 4.50 m/s 16.20 Km/h 9.40 m/s 33.84 Km/h 289º
03-10-20 09:30 5.40 m/s 19.44 Km/h 10.60 m/s 38.16 Km/h 282º
03-10-20 10:00 6.70 m/s 24.12 Km/h 12.70 m/s 45.72 Km/h 280º
03-10-20 10:30 7.20 m/s 25.92 Km/h 13.40 m/s 48.24 Km/h 280º
03-10-20 11:00 6.40 m/s 23.04 Km/h 10.90 m/s 39.24 Km/h 278º
03-10-20 11:30 7.10 m/s 25.56 Km/h 13.40 m/s 48.24 Km/h 261º
03-10-20 12:00 6.30 m/s 22.68 Km/h 14.10 m/s 50.76 Km/h 282º
03-10-20 12:30 7.20 m/s 25.92 Km/h 13.90 m/s 50.04 Km/h 264º
03-10-20 13:00 7.50 m/s 27.00 Km/h 12.70 m/s 45.72 Km/h 280º
03-10-20 13:30 7.40 m/s 26.64 Km/h 13.40 m/s 48.24 Km/h 287º
03-10-20 14:00 7.40 m/s 26.64 Km/h 14.80 m/s 53.28 Km/h 283º
03-10-20 14:30 7.20 m/s 25.92 Km/h 13.10 m/s 47.16 Km/h 284º
03-10-20 15:00 6.00 m/s 21.60 Km/h 12.10 m/s 43.56 Km/h 282º
03-10-20 15:30 5.70 m/s 20.52 Km/h 11.10 m/s 39.96 Km/h 288º
03-10-20 16:00 6.90 m/s 24.84 Km/h 12.50 m/s 45.00 Km/h 282º
03-10-20 16:30 4.00 m/s 14.40 Km/h 8.10 m/s 29.16 Km/h 304º
03-10-20 17:00 3.20 m/s 11.52 Km/h 8.10 m/s 29.16 Km/h 295º
03-10-20 17:30 2.90 m/s 10.44 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 288º
03-10-20 18:00 3.00 m/s 10.80 Km/h 5.60 m/s 20.16 Km/h 262º
03-10-20 18:30 3.60 m/s 12.96 Km/h 7.00 m/s 25.20 Km/h 264º
03-10-20 19:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 249º
03-10-20 19:30 4.40 m/s 15.84 Km/h 7.70 m/s 27.72 Km/h 237º
03-10-20 20:00 4.30 m/s 15.48 Km/h 7.30 m/s 26.28 Km/h 263º
03-10-20 20:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.40 m/s 19.44 Km/h 287º
03-10-20 21:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.50 m/s 12.60 Km/h 284º
03-10-20 21:30 2.10 m/s 7.56 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 278º
03-10-20 22:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 301º
03-10-20 22:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 285º
03-10-20 23:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 265º
03-10-20 23:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 327º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com