Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 09 / 05 / 2020

<< Abril 2020
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Maig 2020 >>
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
09-05-20 00:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 103º
09-05-20 00:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 46º
09-05-20 01:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 105º
09-05-20 01:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 80º
09-05-20 02:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 109º
09-05-20 02:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 120º
09-05-20 03:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 90º
09-05-20 03:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 82º
09-05-20 04:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 55º
09-05-20 04:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 59º
09-05-20 05:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 17º
09-05-20 05:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 64º
09-05-20 06:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 65º
09-05-20 06:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 144º
09-05-20 07:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 48º
09-05-20 07:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 51º
09-05-20 08:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 67º
09-05-20 08:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.40 m/s 19.44 Km/h 87º
09-05-20 09:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 88º
09-05-20 09:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.10 m/s 18.36 Km/h 119º
09-05-20 10:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 119º
09-05-20 10:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 123º
09-05-20 11:00 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 105º
09-05-20 11:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 53º
09-05-20 12:00 3.70 m/s 13.32 Km/h 6.80 m/s 24.48 Km/h 77º
09-05-20 12:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 8.10 m/s 29.16 Km/h 60º
09-05-20 13:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 43º
09-05-20 13:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.80 m/s 17.28 Km/h 91º
09-05-20 14:00 2.90 m/s 10.44 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 62º
09-05-20 14:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.70 m/s 13.32 Km/h 60º
09-05-20 15:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 102º
09-05-20 15:30 2.00 m/s 7.20 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 93º
09-05-20 16:00 2.70 m/s 9.72 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 76º
09-05-20 16:30 3.40 m/s 12.24 Km/h 6.60 m/s 23.76 Km/h 77º
09-05-20 17:00 3.00 m/s 10.80 Km/h 5.80 m/s 20.88 Km/h 69º
09-05-20 17:30 2.50 m/s 9.00 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 58º
09-05-20 18:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 58º
09-05-20 18:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 57º
09-05-20 19:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 65º
09-05-20 19:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 79º
09-05-20 20:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 68º
09-05-20 20:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 57º
09-05-20 21:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 64º
09-05-20 21:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.70 m/s 9.72 Km/h 54º
09-05-20 22:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 57º
09-05-20 22:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.60 m/s 16.56 Km/h 59º
09-05-20 23:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.20 m/s 18.72 Km/h 59º
09-05-20 23:30 1.30 m/s 4.68 Km/h 3.00 m/s 10.80 Km/h 48º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com