Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 02 / 05 / 2020

<< Abril 2020
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Maig 2020 >>
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
02-05-20 00:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 128º
02-05-20 00:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 117º
02-05-20 01:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 13º
02-05-20 01:30 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 93º
02-05-20 02:00 0.40 m/s 1.44 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 64º
02-05-20 02:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 342º
02-05-20 03:00 0.90 m/s 3.24 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 118º
02-05-20 03:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 39º
02-05-20 04:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 99º
02-05-20 04:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 22º
02-05-20 05:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 94º
02-05-20 05:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 4.50 m/s 16.20 Km/h 96º
02-05-20 06:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 250º
02-05-20 06:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 131º
02-05-20 07:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 148º
02-05-20 07:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 120º
02-05-20 08:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 3.80 m/s 13.68 Km/h 164º
02-05-20 08:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 3.60 m/s 12.96 Km/h 154º
02-05-20 09:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 195º
02-05-20 09:30 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 226º
02-05-20 10:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 3.40 m/s 12.24 Km/h 221º
02-05-20 10:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 4.20 m/s 15.12 Km/h 250º
02-05-20 11:00 2.50 m/s 9.00 Km/h 5.40 m/s 19.44 Km/h 173º
02-05-20 11:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 221º
02-05-20 12:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 7.30 m/s 26.28 Km/h 223º
02-05-20 12:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 6.60 m/s 23.76 Km/h 173º
02-05-20 13:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 6.10 m/s 21.96 Km/h 191º
02-05-20 13:30 2.90 m/s 10.44 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 131º
02-05-20 14:00 2.70 m/s 9.72 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 123º
02-05-20 14:30 2.90 m/s 10.44 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 184º
02-05-20 15:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 5.60 m/s 20.16 Km/h 163º
02-05-20 15:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 107º
02-05-20 16:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 187º
02-05-20 16:30 2.70 m/s 9.72 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 156º
02-05-20 17:00 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.70 m/s 13.32 Km/h 185º
02-05-20 17:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 239º
02-05-20 18:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 98º
02-05-20 18:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 260º
02-05-20 19:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.10 m/s 11.16 Km/h 105º
02-05-20 19:30 1.10 m/s 3.96 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 93º
02-05-20 20:00 1.80 m/s 6.48 Km/h 3.30 m/s 11.88 Km/h 40º
02-05-20 20:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 4.00 m/s 14.40 Km/h 25º
02-05-20 21:00 1.40 m/s 5.04 Km/h 3.20 m/s 11.52 Km/h 59º
02-05-20 21:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.50 m/s 9.00 Km/h 65º
02-05-20 22:00 1.20 m/s 4.32 Km/h 2.40 m/s 8.64 Km/h 62º
02-05-20 22:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 62º
02-05-20 23:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 62º
02-05-20 23:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 103º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com