Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 01 / 05 / 2020

<< Abril 2020
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Maig 2020 >>
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
01-05-20 00:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 317º
01-05-20 00:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 123º
01-05-20 01:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 112º
01-05-20 01:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 45º
01-05-20 02:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 5.00 m/s 18.00 Km/h 142º
01-05-20 02:30 2.20 m/s 7.92 Km/h 4.90 m/s 17.64 Km/h 143º
01-05-20 03:00 3.00 m/s 10.80 Km/h 6.30 m/s 22.68 Km/h 166º
01-05-20 03:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 165º
01-05-20 04:00 2.70 m/s 9.72 Km/h 7.50 m/s 27.00 Km/h 225º
01-05-20 04:30 4.30 m/s 15.48 Km/h 7.00 m/s 25.20 Km/h 213º
01-05-20 05:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 237º
01-05-20 05:30 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.80 m/s 17.28 Km/h 168º
01-05-20 06:00 2.00 m/s 7.20 Km/h 4.80 m/s 17.28 Km/h 135º
01-05-20 06:30 2.10 m/s 7.56 Km/h 4.30 m/s 15.48 Km/h 137º
01-05-20 07:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 111º
01-05-20 07:30 1.50 m/s 5.40 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 116º
01-05-20 08:00 2.90 m/s 10.44 Km/h 6.60 m/s 23.76 Km/h 240º
01-05-20 08:30 3.80 m/s 13.68 Km/h 6.80 m/s 24.48 Km/h 245º
01-05-20 09:00 4.60 m/s 16.56 Km/h 9.20 m/s 33.12 Km/h 245º
01-05-20 09:30 4.40 m/s 15.84 Km/h 8.40 m/s 30.24 Km/h 251º
01-05-20 10:00 4.60 m/s 16.56 Km/h 10.30 m/s 37.08 Km/h 247º
01-05-20 10:30 6.10 m/s 21.96 Km/h 11.30 m/s 40.68 Km/h 233º
01-05-20 11:00 6.50 m/s 23.40 Km/h 12.00 m/s 43.20 Km/h 230º
01-05-20 11:30 7.20 m/s 25.92 Km/h 13.10 m/s 47.16 Km/h 252º
01-05-20 12:00 7.20 m/s 25.92 Km/h 12.80 m/s 46.08 Km/h 286º
01-05-20 12:30 7.30 m/s 26.28 Km/h 12.80 m/s 46.08 Km/h 267º
01-05-20 13:00 7.10 m/s 25.56 Km/h 12.70 m/s 45.72 Km/h 289º
01-05-20 13:30 6.40 m/s 23.04 Km/h 12.50 m/s 45.00 Km/h 272º
01-05-20 14:00 6.50 m/s 23.40 Km/h 13.20 m/s 47.52 Km/h 284º
01-05-20 14:30 5.90 m/s 21.24 Km/h 10.90 m/s 39.24 Km/h 279º
01-05-20 15:00 5.20 m/s 18.72 Km/h 10.50 m/s 37.80 Km/h 254º
01-05-20 15:30 5.80 m/s 20.88 Km/h 12.30 m/s 44.28 Km/h 258º
01-05-20 16:00 5.30 m/s 19.08 Km/h 11.10 m/s 39.96 Km/h 296º
01-05-20 16:30 6.20 m/s 22.32 Km/h 12.40 m/s 44.64 Km/h 265º
01-05-20 17:00 5.30 m/s 19.08 Km/h 11.50 m/s 41.40 Km/h 289º
01-05-20 17:30 5.10 m/s 18.36 Km/h 11.10 m/s 39.96 Km/h 289º
01-05-20 18:00 4.60 m/s 16.56 Km/h 10.00 m/s 36.00 Km/h 281º
01-05-20 18:30 2.60 m/s 9.36 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 285º
01-05-20 19:00 2.80 m/s 10.08 Km/h 6.40 m/s 23.04 Km/h 275º
01-05-20 19:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 7.80 m/s 28.08 Km/h 295º
01-05-20 20:00 1.90 m/s 6.84 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 67º
01-05-20 20:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 6.40 m/s 23.04 Km/h 40º
01-05-20 21:00 2.20 m/s 7.92 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 39º
01-05-20 21:30 1.60 m/s 5.76 Km/h 3.90 m/s 14.04 Km/h 70º
01-05-20 22:00 1.30 m/s 4.68 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 51º
01-05-20 22:30 1.00 m/s 3.60 Km/h 2.20 m/s 7.92 Km/h 115º
01-05-20 23:00 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.10 m/s 3.96 Km/h 2º
01-05-20 23:30 1.40 m/s 5.04 Km/h 2.60 m/s 9.36 Km/h 331º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com