Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de Vent

Velocitat del vent (10 m): 08 / 02 / 2019

<< Gener 2019
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Febrer 2019 >>
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Velocitat Ratxa max. Dirc.
08-02-19 00:00 0.30 m/s 1.08 Km/h 0.70 m/s 2.52 Km/h 314º
08-02-19 00:30 0.00 m/s 0.00 Km/h 0.30 m/s 1.08 Km/h 27º
08-02-19 01:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 88º
08-02-19 01:30 0.20 m/s 0.72 Km/h 0.80 m/s 2.88 Km/h 257º
08-02-19 02:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 178º
08-02-19 02:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 154º
08-02-19 03:00 1.00 m/s 3.60 Km/h 1.50 m/s 5.40 Km/h 237º
08-02-19 03:30 0.90 m/s 3.24 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 219º
08-02-19 04:00 0.20 m/s 0.72 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 225º
08-02-19 04:30 0.10 m/s 0.36 Km/h 1.00 m/s 3.60 Km/h 106º
08-02-19 05:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 107º
08-02-19 05:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 143º
08-02-19 06:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.30 m/s 4.68 Km/h 122º
08-02-19 06:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 229º
08-02-19 07:00 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 270º
08-02-19 07:30 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.60 m/s 5.76 Km/h 163º
08-02-19 08:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 192º
08-02-19 08:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.40 m/s 5.04 Km/h 278º
08-02-19 09:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 2.00 m/s 7.20 Km/h 202º
08-02-19 09:30 0.80 m/s 2.88 Km/h 2.10 m/s 7.56 Km/h 190º
08-02-19 10:00 0.70 m/s 2.52 Km/h 1.90 m/s 6.84 Km/h 248º
08-02-19 10:30 0.50 m/s 1.80 Km/h 1.20 m/s 4.32 Km/h 155º
08-02-19 11:00 0.60 m/s 2.16 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 224º
08-02-19 11:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 6.20 m/s 22.32 Km/h 240º
08-02-19 12:00 4.70 m/s 16.92 Km/h 8.70 m/s 31.32 Km/h 238º
08-02-19 12:30 4.20 m/s 15.12 Km/h 6.70 m/s 24.12 Km/h 248º
08-02-19 13:00 4.30 m/s 15.48 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 240º
08-02-19 13:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 7.60 m/s 27.36 Km/h 251º
08-02-19 14:00 3.60 m/s 12.96 Km/h 6.40 m/s 23.04 Km/h 260º
08-02-19 14:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 6.90 m/s 24.84 Km/h 237º
08-02-19 15:00 4.00 m/s 14.40 Km/h 6.80 m/s 24.48 Km/h 203º
08-02-19 15:30 4.10 m/s 14.76 Km/h 7.30 m/s 26.28 Km/h 199º
08-02-19 16:00 4.40 m/s 15.84 Km/h 7.20 m/s 25.92 Km/h 206º
08-02-19 16:30 3.70 m/s 13.32 Km/h 6.50 m/s 23.40 Km/h 201º
08-02-19 17:00 3.50 m/s 12.60 Km/h 5.70 m/s 20.52 Km/h 212º
08-02-19 17:30 3.00 m/s 10.80 Km/h 4.70 m/s 16.92 Km/h 223º
08-02-19 18:00 3.30 m/s 11.88 Km/h 5.30 m/s 19.08 Km/h 231º
08-02-19 18:30 2.80 m/s 10.08 Km/h 5.50 m/s 19.80 Km/h 235º
08-02-19 19:00 2.30 m/s 8.28 Km/h 4.40 m/s 15.84 Km/h 233º
08-02-19 19:30 3.30 m/s 11.88 Km/h 6.00 m/s 21.60 Km/h 234º
08-02-19 20:00 2.70 m/s 9.72 Km/h 4.10 m/s 14.76 Km/h 231º
08-02-19 20:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.90 m/s 10.44 Km/h 249º
08-02-19 21:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.80 m/s 10.08 Km/h 244º
08-02-19 21:30 1.70 m/s 6.12 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 214º
08-02-19 22:00 1.50 m/s 5.40 Km/h 2.30 m/s 8.28 Km/h 207º
08-02-19 22:30 1.90 m/s 6.84 Km/h 3.20 m/s 11.52 Km/h 197º
08-02-19 23:00 1.10 m/s 3.96 Km/h 1.80 m/s 6.48 Km/h 198º
08-02-19 23:30 0.60 m/s 2.16 Km/h 1.70 m/s 6.12 Km/h 209º

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com