Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de pressió

Pressió: 01 / 10 / 2019

<< Setembre 2019
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Octubre 2019 >>
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Pressió
01-10-19 00:00 1000 hPa
01-10-19 00:30 1000 hPa
01-10-19 01:00 999 hPa
01-10-19 01:30 999 hPa
01-10-19 02:00 998 hPa
01-10-19 02:30 998 hPa
01-10-19 03:00 998 hPa
01-10-19 03:30 998 hPa
01-10-19 04:00 998 hPa
01-10-19 04:30 998 hPa
01-10-19 05:00 998 hPa
01-10-19 05:30 998 hPa
01-10-19 06:00 998 hPa
01-10-19 06:30 998 hPa
01-10-19 07:00 998 hPa
01-10-19 07:30 998 hPa
01-10-19 08:00 998 hPa
01-10-19 08:30 998 hPa
01-10-19 09:00 998 hPa
01-10-19 09:30 998 hPa
01-10-19 10:00 997 hPa
01-10-19 10:30 997 hPa
01-10-19 11:00 996 hPa
01-10-19 11:30 996 hPa
01-10-19 12:00 995 hPa
01-10-19 12:30 995 hPa
01-10-19 13:00 995 hPa
01-10-19 13:30 994 hPa
01-10-19 14:00 994 hPa
01-10-19 14:30 994 hPa
01-10-19 15:00 993 hPa
01-10-19 15:30 993 hPa
01-10-19 16:00 993 hPa
01-10-19 16:30 993 hPa
01-10-19 17:00 993 hPa
01-10-19 17:30 994 hPa
01-10-19 18:00 994 hPa
01-10-19 18:30 995 hPa
01-10-19 19:00 995 hPa
01-10-19 19:30 995 hPa
01-10-19 20:00 996 hPa
01-10-19 20:30 996 hPa
01-10-19 21:00 996 hPa
01-10-19 21:30 996 hPa
01-10-19 22:00 997 hPa
01-10-19 22:30 997 hPa
01-10-19 23:00 997 hPa
01-10-19 23:30 996 hPa

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com