Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de precipitació

Precipitació: 02 / 10 / 2020

<< Setembre 2020
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Octubre 2020 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Precipitació
02-10-20 00:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 00:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 01:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 01:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 02:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 02:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 03:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 03:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 04:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 04:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 05:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 05:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 06:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 06:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 07:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 07:30 0.10 l/m2 0.10 l/m2
02-10-20 08:00 0.10 l/m2 0.10 l/m2
02-10-20 08:30 0.20 l/m2 0.20 l/m2
02-10-20 09:00 0.20 l/m2 0.20 l/m2
02-10-20 09:30 0.10 l/m2 0.10 l/m2
02-10-20 10:00 0.30 l/m2 0.30 l/m2
02-10-20 10:30 0.20 l/m2 0.20 l/m2
02-10-20 11:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 11:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 12:00 1.80 l/m2 1.80 l/m2
02-10-20 12:30 0.20 l/m2 0.20 l/m2
02-10-20 13:00 0.20 l/m2 0.20 l/m2
02-10-20 13:30 0.10 l/m2 0.10 l/m2
02-10-20 14:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 14:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 15:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 15:30 0.10 l/m2 0.10 l/m2
02-10-20 16:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 16:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 17:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 17:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 18:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 18:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 19:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 19:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 20:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 20:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 21:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 21:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 22:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 22:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 23:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
02-10-20 23:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
Total 3.6 l/m2 3.6 l/m2

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com