Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades de precipitació

Precipitació: 14 / 11 / 2019

<< Octubre 2019
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Novembre 2019 >>
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
  Visualitza gràfic
Dia Hora Precipitació
14-11-19 00:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 00:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 01:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 01:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 02:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 02:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 03:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 03:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 04:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 04:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 05:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 05:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 06:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 06:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 07:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 07:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 08:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 08:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 09:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 09:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 10:00 0.10 l/m2 0.10 l/m2
14-11-19 10:30 1.40 l/m2 1.40 l/m2
14-11-19 11:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 11:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 12:00 0.40 l/m2 0.40 l/m2
14-11-19 12:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 13:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 13:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 14:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 14:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 15:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 15:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 16:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 16:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 17:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 17:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 18:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 18:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 19:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 19:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 20:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 20:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 21:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 21:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 22:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 22:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 23:00 0.00 l/m2 0.00 l/m2
14-11-19 23:30 0.00 l/m2 0.00 l/m2
Total 1.9 l/m2 1.9 l/m2

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com