Previsions

  Previsió marítima Perill d'allaus Mapa d'avisos Fotografies Radar Les teves fotografies

Presentació Estació Meteorològica de
Parets del Vallès

 
 

Històric


Temperatura Humitat Pluja Pressió Vent Buscar dades Predicció

Dades humitat

Humitats: 21 / 10 / 2020

<< Setembre 2020
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Octubre 2020 >>
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
  Visualitza gràfic

Les màximes i mínimes són d'intervals de 30min.

Dia Hora Humitat relativa Humitat relativa min.
21-10-20 00:00 88.00 % 88.00 %
21-10-20 00:30 88.00 % 87.00 %
21-10-20 01:00 87.00 % 87.00 %
21-10-20 01:30 88.00 % 88.00 %
21-10-20 02:00 89.00 % 89.00 %
21-10-20 02:30 89.00 % 88.00 %
21-10-20 03:00 89.00 % 89.00 %
21-10-20 03:30 89.00 % 88.00 %
21-10-20 04:00 88.00 % 88.00 %
21-10-20 04:30 89.00 % 88.00 %
21-10-20 05:00 88.00 % 88.00 %
21-10-20 05:30 88.00 % 88.00 %
21-10-20 06:00 88.00 % 87.00 %
21-10-20 06:30 87.00 % 87.00 %
21-10-20 07:00 87.00 % 87.00 %
21-10-20 07:30 86.00 % 86.00 %
21-10-20 08:00 85.00 % 84.00 %
21-10-20 08:30 83.00 % 83.00 %
21-10-20 09:00 82.00 % 82.00 %
21-10-20 09:30 82.00 % 81.00 %
21-10-20 10:00 80.00 % 77.00 %
21-10-20 10:30 76.00 % 73.00 %
21-10-20 11:00 69.00 % 65.00 %
21-10-20 11:30 65.00 % 64.00 %
21-10-20 12:00 64.00 % 64.00 %
21-10-20 12:30 64.00 % 62.00 %
21-10-20 13:00 65.00 % 63.00 %
21-10-20 13:30 64.00 % 63.00 %
21-10-20 14:00 62.00 % 59.00 %
21-10-20 14:30 63.00 % 61.00 %
21-10-20 15:00 65.00 % 62.00 %
21-10-20 15:30 72.00 % 69.00 %
21-10-20 16:00 76.00 % 75.00 %
21-10-20 16:30 80.00 % 78.00 %
21-10-20 17:00 82.00 % 81.00 %
21-10-20 17:30 86.00 % 84.00 %
21-10-20 18:00 88.00 % 87.00 %
21-10-20 18:30 90.00 % 89.00 %
21-10-20 19:00 92.00 % 91.00 %
21-10-20 19:30 92.00 % 91.00 %
21-10-20 20:00 92.00 % 91.00 %
21-10-20 20:30 92.00 % 92.00 %
21-10-20 21:00 93.00 % 92.00 %
21-10-20 21:30 94.00 % 92.00 %
21-10-20 22:00 94.00 % 93.00 %
21-10-20 22:30 94.00 % 92.00 %
21-10-20 23:00 91.00 % 89.00 %
21-10-20 23:30 91.00 % 91.00 %

 
     
Disseny i programació: aplicacionsweb.com